MIESTEN TURNAUS
|
viikolla | KaPa-65 | SBT Shadows | 2 - 2 |
8:00 | USB | SBT Shadows | 3 - 4 |
8:30 | KaPa-65 | LaJy | 0 - 1 |
9:00 | KaPa-65 A | SB Reuna | 1 - 4 |
9:30 | USB | LaJy | 1 - 2 |
10:00 | KaPa-65 A | SalBa 2 | 0 - 7 |
10:30 | HIP | SBT Shadows | 3 - 3 |
11:00 | SB Hirvensalo A | SB Reuna | 4 - 6 |
11:30 | KaPa-65 | HIP | 1 - 5 |
12:00 | TVA | SalBa 2 | 1 - 3 |
12:30 | KaPa-65 A | SB Hirvensalo A | 2 - 4 |
13:00 | SB Reuna | TVA | 3 - 3 |
13:30 | USB | HIP | 2 - 2 |
14:00 | SB Hirvensalo A | SalBa 2 | 1 - 4 |
14:30 | LaJy | SBT Shadows | 0 - 0 |
15:00 | KaPa-65 A | TVA | 0 - 5 |
15:30 | LaJy | HIP | 4 - 2 |
16:00 | SB Reuna | SalBa 2 | 2 - 5 |
16:30 | SB Hirvensalo A | TVA | 4 - 6 |
17:00 | USB | KaPa-65 | 1 - 2 |
17:30 | TVA (A2) | HIP (B3) | 3 - 4 |
18:00 | SBT Shadows (B2) | SB Reuna (A3) | 1 - 8 |
18:30 | LaJy (B1) | HIP (B3) | 3 - 5 |
19:00 | SalBa 2 (A1) | SB Reuna (A3) | 5 - 2 |
19:30 | HIP (B3) | SalBa 2 (A1) | 0 - 8 |
SARJATAULUKOT
A-Lohko | |||||||||||
O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||||
SalBa 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 8 | |||
TVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||
SB Reuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 | |||
SB Hirvensalo A | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 2 | |||
KaPa-65 A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | |||
B-Lohko | |||||||||||
O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||||
LaJy | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
SBT Shadows | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | |||
HIP | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |||
KaPa-65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||
USB | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
PISTEPÖRSSI
M | + | S | = | P | |||
Pihkoluoma | Tomi | SalBa 2 | 3 | + | 9 | = | 12 |
Saarelainen | Roni | SalBa 2 | 7 | + | 4 | = | 11 |
Lehtinen | Markus | SalBa 2 | 8 | + | 1 | = | 9 |
Karhula | Väinö | SB Reuna | 5 | + | 4 | = | 9 |
Mäkitalo | Taneli | SB Reuna | 6 | + | 2 | = | 8 |
Kirjavainen | Jouni | TVA | 5 | + | 3 | = | 8 |
Lahti | Lari | SB Reuna | 1 | + | 6 | = | 7 |
Lakari | Jonne | TVA | 3 | + | 3 | = | 6 |
Salin | Valtteri | SB Reuna | 3 | + | 3 | = | 6 |
Hakala | Juuso | SB Hirvensalo A | 4 | + | 1 | = | 5 |
Juhola | Teemu | HIP | 3 | + | 2 | = | 5 |
Lehtoniemi | Joona | SalBa 2 | 3 | + | 2 | = | 5 |
Ollanketo | Simo | TVA | 3 | + | 2 | = | 5 |
Purolainen | Jesse | HIP | 3 | + | 2 | = | 5 |
Saarinen | Christian | SalBa 2 | 3 | + | 2 | = | 5 |
Siren | Samuel | SB Hirvensalo A | 2 | + | 3 | = | 5 |
Hurmerinta | Ilkka | SalBa 2 | 0 | + | 5 | = | 5 |
Koivuniemi | Mikael | HIP | 3 | + | 1 | = | 4 |
Lännistö | Jarmo | SB Reuna | 3 | + | 1 | = | 4 |
Rantanen | Aleksi | LaJy | 3 | + | 1 | = | 4 |
Raukko | Joakim | SB Hirvensalo A | 3 | + | 1 | = | 4 |
Alppi | Ville | SBT Shadows | 2 | + | 2 | = | 4 |
Holanne | Eero | SB Reuna | 1 | + | 3 | = | 4 |
Lehtovaara | Joel | LaJy | 1 | + | 3 | = | 4 |
Virtanen | Markus | HIP | 1 | + | 3 | = | 4 |
Helminen | Lauri | SB Reuna | 3 | + | 0 | = | 3 |
Joutsimäki | Eetu | HIP | 3 | + | 0 | = | 3 |
Laine | Emil | LaJy | 3 | + | 0 | = | 3 |
Salminen | Konsta | SBT Shadows | 2 | + | 1 | = | 3 |
Timonen | Marko | SalBa 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
Wallenius | Ville | SBT Shadows | 2 | + | 1 | = | 3 |
Virtanen | Waltteri | SalBa 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
Alamettälä | Jussi | HIP | 1 | + | 2 | = | 3 |
Arvonen | Toni | USB | 1 | + | 2 | = | 3 |
Koski | Antton | SB Reuna | 1 | + | 2 | = | 3 |
Leppäranta | Lauri | SB Hirvensalo A | 1 | + | 2 | = | 3 |
Meltti | Jan | TVA | 1 | + | 2 | = | 3 |
Vihriä | Niko | TVA | 1 | + | 2 | = | 3 |
Virtanen | Sami | KaPa-65 | 1 | + | 2 | = | 3 |
Lehtorinne | Valtteri | SalBa 2 | 2 | + | 0 | = | 2 |
Salonen | Jesse-Pekka | LaJy | 2 | + | 0 | = | 2 |
Eerola | Mikko | SalBa 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
Laalo | Lauri | TVA | 1 | + | 1 | = | 2 |
Mykrä | Petteri | SBT Shadows | 1 | + | 1 | = | 2 |
Nurmio | Veikka | SB Hirvensalo A | 1 | + | 1 | = | 2 |
Strömberg | Niklas | HIP | 1 | + | 1 | = | 2 |
Tuomialho | Joel | SB Reuna | 1 | + | 1 | = | 2 |
Isokallio | Vesa | HIP | 0 | + | 2 | = | 2 |
Peltonen | Henri | TVA | 0 | + | 2 | = | 2 |
Pesola | Tino | USB | 0 | + | 2 | = | 2 |
Aulin | Lauri | KaPa-65 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Friberg | Markus | SBT Shadows | 1 | + | 0 | = | 1 |
Hatakka | Henri | USB | 1 | + | 0 | = | 1 |
Hyökyvirta | Marko | SBT Shadows | 1 | + | 0 | = | 1 |
Kylä-Kaila | Ville | USB | 1 | + | 0 | = | 1 |
Levola | Antti | USB | 1 | + | 0 | = | 1 |
Luotonen | Martti | KaPa-65 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Mattila | Markus | HIP | 1 | + | 0 | = | 1 |
Mäkelä | Jarkko | TVA | 1 | + | 0 | = | 1 |
Mäkelä | Teemu | TVA | 1 | + | 0 | = | 1 |
Palenius | Patrik | KaPa-65 A | 1 | + | 0 | = | 1 |
Palenius | Patrick | USB | 1 | + | 0 | = | 1 |
Penttilä | Ilkka | KaPa-65 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Rostedt | Konsta | KaPa-65 A | 1 | + | 0 | = | 1 |
Rostedt | Konsta | KaPa-65 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Sippel | Tommi | USB | 1 | + | 0 | = | 1 |
Sjöroos | Eero | SB Hirvensalo A | 1 | + | 0 | = | 1 |
Soini | Vertti | LaJy | 1 | + | 0 | = | 1 |
Utrila | Olli | SB Reuna | 1 | + | 0 | = | 1 |
Välimäki | Teemu | KaPa-65 A | 1 | + | 0 | = | 1 |
Haikama | Rami | KaPa-65 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Hännikkälä | Aukusti | KaPa-65 A | 0 | + | 1 | = | 1 |
Isolauri | Eemil | SB Reuna | 0 | + | 1 | = | 1 |
Johtela | Tomi | USB | 0 | + | 1 | = | 1 |
Keskitalo | Juha | SalBa 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Laihonen | Markus | HIP | 0 | + | 1 | = | 1 |
Lamminen | Lassi | KaPa-65 A | 0 | + | 1 | = | 1 |
Laurila | Markus | SBT Shadows | 0 | + | 1 | = | 1 |
Lehdonkivi | Matias | SB Hirvensalo A | 0 | + | 1 | = | 1 |
Mikkola | Ilkka | SBT Shadows | 0 | + | 1 | = | 1 |
Pellilä | Juha | SBT Shadows | 0 | + | 1 | = | 1 |
Rantatalo | Santeri | LaJy | 0 | + | 1 | = | 1 |
Rantatalo | Severi | LaJy | 0 | + | 1 | = | 1 |
Suomela | Eelis | KaPa-65 A | 0 | + | 1 | = | 1 |
Vuorinen | Joonas | KaPa-65 | 0 | + | 1 | = | 1 |
KaPa-65 A, Kalanti (A2-div.)
TVA, Turku (3-div.)
SB Reuna (kootut teokset)
SB Hirvensalo A, Turku (A2-div.)
SalBa 2, Rauma (3-div.)
TVA, Turku (3-div.)
SB Reuna (kootut teokset)
SB Hirvensalo A, Turku (A2-div.)
SalBa 2, Rauma (3-div.)
B-Lohko:
KaPa-65, Kalanti (5-div.)
HIP, Nokia (3-div.)
USB, Uusikaupunki (5-div.)
LaJy, Laitila (3-div.)
SBT Shadows, Uusikaupunki (4-div.)
KAUDEN AVAAVA TURNAUS ALASARJAJOUKKUEILLE (3.-6. div. + A-Pojat) POHITULLIN PALLOILUHALLISSA (Uusikaupunki)
- Jokaisella joukkueella vähintään kolme ottelua 2x15 min TAI vähintään neljä ottelua 2x12 min
- Turnaukseen otetaan mukaan max. 10 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä
- Viimeinen ilmoittautumispäivä on La 11.8.
- Hotelli Lännentiessä listaruokailuun mahdollisuus!
TURNAUKSEN HINTA ON 135€ / JOUKKUE!
- Turnausmaksu sisältää tuomarit
TURNAUKSEEN ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET:
KaPa-65, Kalanti (5-div.)
HIP, Nokia (3-div.)
USB, Uusikaupunki (5-div.)
KaPa-65 A, Kalanti (A2-div.)
TVA, Turku (3-div.)
LaJy, Laitila (3-div.)
PöU, Pöytyä (4-div.)
SBT Shadows, Uusikaupunki (4-div.)
SB Hirvensalo A, Turku (A2-div.)
SalBa 2, Rauma (3-div.)
USB, Uusikaupunki (5-div.)
KaPa-65 A, Kalanti (A2-div.)
TVA, Turku (3-div.)
LaJy, Laitila (3-div.)
PöU, Pöytyä (4-div.)
SBT Shadows, Uusikaupunki (4-div.)
SB Hirvensalo A, Turku (A2-div.)
SalBa 2, Rauma (3-div.)